Liefermöglichkeiten für folgende Traktoren
Zetor Major (Motor Zetor) | 9 7751 209 5 |
Zetor Major (Motor Deutz Fahr) | 9 7751 229 5 |
Zetor Proxima Baujahr 2008, Zetor Proxima Plus 2008 | 9 7751 192 5 |
Zetor Proxima Power | 9 7751 199 5 |
Zetor Proxima Baujahr 2007 | 9 7751 227 5 |
Zetor Forterra HSX | 9 7751 193 5 |
Zetor Forterra HSX PVH | 9 7751 196 5 |
Zetor Forterra | 9 7751 197 5 |
Zetor Forterra PVH | 9 7751 198 5 |
Zetor Forterra HD | 9 7751 216 5 |
Zetor UŘ I (6011, 6045, 6211, 6245, 6911, 6945, 7011, 7045, 7211, 7045, 7711, 7745) | 9 7751 212 5 |
Zetor UŘ I (65340, 5341, 6340, 6341, 7340, 7341) | 9 7751 211 5 |
Case Farmall 105 U / New Holland T5 | 9 7751 201 5 |
Case Farmall 105 A / New Holland TD5 95-115 HP (Baujahr 2013) | 9 7751 203 5 |
Case Farmall 85 A / New Holland TD5 85 HP (Baujahr 2013) | 9 7751 205 5 |
Case Farmall A / New Holland TD5 (Baujahr 2015) | 9 7751 217 5 |
Case Maxxum / New Holland T6 (T6000) - 6 Zylinder | 9 7751 213 5 |
Case Maxxum / New Holland T6 (T6000) - 4 Zylinder | 9 7751 223 5 |
Case Puma 130, 145, 160 | 9 7751 213 5 |
John Deere 5000 M,R (Germany) | 9 7751 207 5 |
John Deere 5005 M,R (USA) | 9 7751 218 5 |
John Deere 6105, 6115, 6125 M, R | 9 7751 208 5 |
John Deere 6100 MC, JD 6100 M, R und ältere JD 6020, 6030 | 9 7751 225 5 |
John Deere 6130, 6140 M (6 cylinder) | 9 7751 219 5 |
Belarus 952.4, 922.4 | 9 7751 206 5 |
Deutz Fahr 5100 (5100 C) | 9 7751 214 5 |
Deutz Fahr 5120 gefederte Achsaufhängung | 9 7751 226 5 |
Deutz Fahr 5G | 9 7751 210 5 |
Kubota M 9960, 8560 | 9 7751 220 5 |
Für weitere Inforamtionen zu anderen Traktoren kontaktieren Sie uns bitte.